提出状況11/25時点(pdf)
提出状況11/25時点(excel)
回数 | 日付 | 担当 | 項目 | 資料準備 |
---|---|---|---|---|
1 | 9/26(木) | 太田 | 資料 追加資料(10/3) 追加資料(10/10) 演習問題(9/26)解答 演習問題(10/3)解答 |
|
ヒューリスティック探索 | ||||
2 | 10/3(木) | 太田 | 実時間探索と強化学習 | |
TA | 演習,レポート課題,質疑 | 演習課題と解答 レポート課題 |
||
3 | 10/10(木) | 太田 | 命題論理 | 資料 追加資料(10/17) 追加資料(10/24) |
一階述語論理 | ||||
4 | 10/17(木) | 太田 | 一階述語論理による推論 | |
TA | 演習,レポート課題,質疑 | 演習課題と解答 レポート課題 |
||
5 | 10/24(木) | 太田 | 基本的なプランニング | 資料 |
半順序プランナ,POP | ||||
6 | 10/31(木) | 太田 | 不確実性 | |
TA | 演習,レポート課題,質疑 | 演習課題と解答 レポート課題 レポート(プランニング)解答例 |
予備日:11/14(木)